Pronostics MLS 2026-2027: cotes, calendrier et classement
MLS est un championnat de football disputé en États-Unis. Il réunit 30 clubs. La saison 2026-2027 est en cours. Retrouvez ci-dessous le classement mis à jour, le calendrier complet et nos pronostics sur chaque match.
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 | 67 | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 32 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 22 | 55 | |
| 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | 52 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 15 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 8 | 51 | |
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 10 | 48 | |
| 8 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 | |
| 9 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 47 | |
| 10 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 47 | |
| 11 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 15 | 46 | |
| 12 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 13 | 46 | |
| 13 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 | |
| 14 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | |
| 15 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | |
| 16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | |
| 17 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | |
| 18 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | |
| 19 | 29 | 9 | 9 | 11 | 60 | 70 | -10 | 36 | |
| 20 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | |
| 21 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | |
| 22 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 2 | 34 | |
| 23 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | |
| 24 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | |
| 25 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | |
| 26 | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | -14 | 33 | |
| 27 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | |
| 28 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | |
| 29 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 | |
| 30 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 |
- Phase finale
Mis à jour le 2026-10-20 18:13:38
Prochaine journée
sam 24 oct à 17h30Derniers résultats
dim 18 oct à 21h00Comment fonctionne MLS
30 clubs participent à la compétition. Une victoire rapporte trois points, un match nul un seul, une défaite aucun. À ce stade de la saison, Nashville SC occupe la première place avec 67 points.
Parier sur MLS
Chaque match de MLS dispose de sa propre page, avec les cotes de nos bookmakers partenaires, la forme des deux camps et notre pronostic. Les cotes bougent jusqu'au coup d'envoi : comparez-les avant de valider un pari, l'écart entre deux opérateurs change le gain final.
Les matchs à ne pas manquer
Questions fréquentes sur MLS
Quel bookmaker choisir pour parier sur MLS ?
Les cotes varient d'un opérateur à l'autre sur une même rencontre. Comparez-les avant chaque pari : sur Atlanta United FC - Chicago Fire FC, l'écart change directement le gain final.
Qui est favori en MLS cette saison ?
Nashville SC occupe actuellement la première place. Atlanta United FC, Austin FC, CF Montréal figurent aussi parmi les clubs à suivre, et le classement est mis à jour après chaque journée.
Combien de matchs compte une saison de MLS ?
La saison 2026-2027 comprend 293 matchs entre 30 clubs. Le calendrier complet est disponible sur cette page, avec les cotes dès qu'elles sont publiées.
Où trouver les compositions probables en MLS ?
Elles apparaissent sur chaque page de match environ une heure avant le coup d'envoi, dans la feuille de match, aux cotes des cotes et de notre pronostic.
Parier sur les autres championnats
Ligue 1306 matchs
Ligue 2306 matchs
Premier League380 matchs
La Liga380 matchs
Série A380 matchs
Bundesliga306 matchs
Liga Portugal306 matchs
Eredivisie306 matchs
Jupiler Pro League306 matchs
Super Lig306 matchs
Saudi Pro League306 matchsBOTBotola Pro
Ligue des Champions144 matchs
Ligue Europa144 matchs
Ligue Conférence108 matchs
Supercoupe d’Europe1 matchs
Coupe d’Afrique des Nations
Coupe du Monde25 matchs